Stats | |||
---|---|---|---|
![]() | Notched Avian Bone | 20 | |
![]() | Branch of the Kesatal | 20 | 926 - 950 Magical Power Rating 39 Max Durability 397 - 408 Magical Casting Speed Rating 139 - 143 Intelligence 1839 - 1887 Additive Weapon Lightning Damage Rating |
![]() | Recipe: Branch of the Kesatal | 20 | |
![]() | Recipe: Oracle's Eye | 20 | |
![]() | Recipe: Turquoise Sea Treasure Map | 10 | |
![]() | Recipe: Divination Mirror | 10 | |
![]() | Recipe: Mystic Lense | 1 | |
![]() | Dim Glint | 1 | |
![]() | Dull Glint | 1 | |
![]() | Copper Hoop Earrings | 1 | 197 - 202 Critical Chance Rating 12 Max Durability |
![]() | Copper Ring | 1 | 197 - 202 Critical Power Rating 12 Max Durability |
![]() | Kaiveki Ceremonial Collar | 1 | 262 - 269 Power Rating 12 Max Durability |
![]() | Zinc Ring | 1 | 171 - 175 Accuracy Rating 13 Max Durability 114 - 117 Penetration Rating |
![]() | Harlequin Trickster Medallion | 1 | 379 - 389 Accuracy Rating 13 Max Durability |
![]() | Ruby Necklace | 1 | 496 - 509 Critical Chance Rating 14 Max Durability |
![]() | Brass Hoop Earrings | 10 | 227 - 233 Max Mana 13 Max Durability |
![]() | Brass Ring | 10 | 136 - 140 Max Mana 13 Max Durability 182 - 186 Health Regeneration Rating |
![]() | Tin Hoop Earrings | 10 | 541 - 555 Magical Power Rating 14 Max Durability |
![]() | Emerald Necklace | 10 | 503 - 516 Magical Power Rating 16 Max Durability 335 - 344 Mana Regeneration Rating |
![]() | Bronze Hoop Earrings | 10 | 716 - 735 Mana Regeneration Rating 15 Max Durability |
Rows per page