Stats | ||||
---|---|---|---|---|
![]() | Ancient Dunzen Ingot | 20 | 29 | |
![]() | Ancient Dunzen Longsword | 20 | 29 | 1344 - 1379 Phys Power 39 Max Durability 897 - 920 Phys Speed 152 - 156 Strength 389 - 399 Phys Crit Power 346 - 355 Accuracy 17 Dexterity |
![]() | Forgelord's Signet | 20 | 29 | 933 - 958 Defense 19 Max Durability |
![]() | Recipe: Ancient Dunzen Longsword | 20 | 29 | |
![]() | Recipe: Forgelord's Signet | 20 | 29 | |
![]() | Dull Glint | 1 | 1 | |
![]() | Dunzen Smith's Skivvies | 20 | 27 | 83 - 87 Weaponsmithing Quality 37 Max Durability 48 - 51 Weaponsmithing XP 206 - 212 Fire Weapon |
![]() | Dunzen Smith's Shirt | 20 | 27 | 96 - 102 Weaponsmithing Quality 37 Max Durability 28 - 29 Weaponsmithing XP 412 - 423 Fire Defense |
![]() | Dunzen Smith's Tool Belt | 20 | 27 | 55 - 58 Weaponsmithing Quality 37 Max Durability 76 - 80 Weaponsmithing XP 206 - 212 Phys Defense |
![]() | Forgelord's Mining Pouch | 20 | 27 | 66 Mining Capacity 13 - 15 Mining Spoils 13 - 15 Mining Quality |
![]() | Recipe: Dunzen Smith's Tool Belt | 20 | 27 | |
![]() | Recipe: Dunzen Smith's Skivvies | 20 | 27 | |
![]() | Recipe: Dunzen Smith's Shirt | 20 | 27 | |
![]() | Recipe: Forgelord's Mining Pouch | 20 | 27 | |
![]() | Molten Crystal | 1 | 1 | |
![]() | Kindletraced Earring | 10 | 13 | 195 - 200 Crit Evasion 14 Max Durability 195 - 200 Power 98 - 100 Evasion |
![]() | Kindletraced Ring | 10 | 13 | 243 - 250 Healing Power 14 Max Durability 146 - 150 Mana Regen 98 - 100 Crit Chance |
![]() | Kindletraced Necklace | 10 | 13 | 259 - 266 Healing Crit Chance 16 Max Durability 195 - 200 Healing Power 195 - 200 Mana Regen |
![]() | Bone Earring | 10 | 16 | 188 - 193 Phys Crit Defense 15 Max Durability 188 - 193 Mag Crit Defense 250 - 257 Accuracy |
![]() | Bone Ring | 10 | 16 | 250 - 257 Mag Power 15 Max Durability 94 - 97 Max Mana 24 - 25 Intelligence |
Rows per page